Vulnerabilidad en Microsoft (CVE-2024-21306)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
09/01/2024
Última modificación:
11/06/2024
Descripción
Vulnerabilidad de suplantación de controladores Bluetooth de Microsoft
Impacto
Puntuación base 3.x
5.70
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.19044.3930 (excluyendo) | |
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.19045.3930 (excluyendo) | |
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22000.2713 (excluyendo) | |
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22621.3007 (excluyendo) | |
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22631.3007 (excluyendo) | |
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.20348.2227 (excluyendo) | |
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022_23h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.25398.643 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página