Vulnerabilidad en NetScaler ADC y NetScaler Gateway (CVE-2023-4966)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
10/10/2023
Última modificación:
14/08/2024
Descripción
Divulgación de información confidencial en NetScaler ADC y NetScaler Gateway cuando se configura como Gateway (servidor virtual VPN, ICA Proxy, CVPN, RDP Proxy) o servidor "virtual" AAA.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_application_delivery_controller:*:*:*:*:fips:*:*:* | 12.1 (incluyendo) | 12.1-55.300 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_application_delivery_controller:*:*:*:*:ndcpp:*:*:* | 12.1 (incluyendo) | 12.1-55.300 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_application_delivery_controller:*:*:*:*:-:*:*:* | 13.0 (incluyendo) | 13.0-92.19 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_application_delivery_controller:*:*:*:*:fips:*:*:* | 13.1 (incluyendo) | 13.1-37.164 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_application_delivery_controller:*:*:*:*:-:*:*:* | 13.1 (incluyendo) | 13.1-49.15 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_application_delivery_controller:*:*:*:*:-:*:*:* | 14.1 (incluyendo) | 14.1-8.50 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0 (incluyendo) | 13.0-92.19 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.1 (incluyendo) | 13.1-49.15 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 14.1 (incluyendo) | 14.1-8.50 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página